HOME » 費用・報酬について
電子化対応による▲45,000円費用削減
会社設立expertでは、定款の電子署名により▲40,000円、登記のオンライン申請により▲5,000円の最大▲45,000円の印紙代を節約することができます。
ご本人で手続される場合の印紙代削減は難しい!?
電子署名やオンライン申請には電子証明書とカードリーダーが必要となります。 これらを取得するには、所定の手続が必要となるため、お時間がかかり、費用も発生します。 会社設立だけのために煩雑な手続きを行うよりも、電子化対応の専門家に任せることをお勧めします。
会社設立の費用・報酬
株式会社設立
| 合計費用 | 内訳 | お客様ご自身が書面で手続される場合(243,500円)との差額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当事務所にお支払いただく金額 | |||||
| 法定費用 | 報酬 | ||||
| 実費 | 節約額 | ||||
| スタンダード | 282,500円 | 198,500円 | ▲45,000 | 84,000円 | 39,000円 |
| ディスカウント | 232,900円 | 52,000円 | ▲40,000 | 29,400円 | ▲10,600円 |
| エコノミー | 266,500円 | 52,000円 | ▲40,000 | 63,000円 | 23,000円 |
| プレミア | 298,250円 | 198,500円 | ▲45,000 | 99,750円 | 54,750円 |
| バリュー | 272,000円 | 198,500円 | ▲45,000 | 73,500円 | 28,500円 |
| エクスプレス | 356,000円 | 198,500円 | ▲45,000 | 157,500円 | 112,500円 |
登録免許税、登記事項証明書1通、印鑑証明書1通の料金になります。
各サービスの内容につきましてはこちらをご確認ください。
合同会社設立
| 合計費用 | 内訳 | お客様ご自身が書面で手続される場合(101,500円)との差額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当事務所にお支払いただく金額 | |||||
| 法定費用 | 報酬 | ||||
| 実費 | 節約額 | ||||
| スタンダード | 119,500円 | 56,500円 | ▲45,000 | 63,000円 | 18,000円 |
| ディスカウント | 82,500円 | 0円 | ▲40,000 | 21,000円 | ▲19,000円 |
| エコノミー | 103,500円 | 0円 | ▲40,000 | 42,000円 | 2,000円 |
| プレミア | 135,250円 | 56,500円 | ▲45,000 | 78,750円 | 33,750円 |
| バリュー | 109,000円 | 56,500円 | ▲45,000 | 52,500円 | 7,500円 |
| エクスプレス | 161,500円 | 56,500円 | ▲45,000 | 105,000円 | 60,000円 |
登録免許税、登記事項証明書1通、印鑑証明書1通の料金になります。
各サービスの内容につきましてはこちらをご確認ください。
会社設立後の手続の費用・報酬
| 設立届(税務署・都道府県税事務所) | 郵送費実費+8,400円 (プレミア、バリューをご依頼のお客様は0円) |
|
|---|---|---|
| 社会保険 | 新規適用 | 42,000円/1回 |
| 資格取得 | 8,400円/1回(1人以上は1人につき840円) | |
| 労働保険 | 新規適用 | 31,500円/1回 |
| 資格取得 | 8,400円/1回(5人以上は1人につき840円) | |
税務・法務・労務顧問の費用・報酬
| 報酬 | 備考 |
|---|---|
| 26,750円/月から | 仕訳の件数、売上高、訪問数に応じて報酬額は変動いたします。 |
顧問のお客様につきましては、法的手続、労務手続は、報酬規程の80%で承ります。
許認可・届出の費用・報酬
建設業(一般)
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 知事許可 | 個人 | 90,000円 | 105,000円 | 195,000円 | |
| 法人 | 126,000円 | 216,000円 | ||||
| 大臣許可 | 個人 | 150,000円 | 157,500円 | 307,500円 | ||
| 法人 | 189,000円 | 339,000円 | ||||
| 営業年度報告 | ― | 31,500円 | 31,500円 | |||
| 変更届 | ― | 10,500円/3個まで | 10,500円 | |||
| 更新 | 知事許可 | 個人 | 50,000円 | 52,500円 | 102,500円 | |
| 法人 | 52,500円 | 102,500円 | ||||
| 大臣許可 | 個人 | 50,000円 | 73,500円 | 123,500円 | ||
| 法人 | 73,500円 | 123,500円 | ||||
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
古物商
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 一般(書類作成のみ) | 19,000円 | 31,500円 | 50,500円 |
| ホームページ上業務(書類作成のみ) | 42,000円 | 61,000円 | ||
| 変更届 | 1,500円から | 10,500円/3個まで | 12,000円 | |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
申請代行も行う場合、埼玉県さいたま市の場合は+10,500円、埼玉県内の場合は+15,750円、関東圏の場合は+21,000円と交通費実費、それ以外は+31,500円と交通費実費が別途発生します。
労働者派遣業
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 一般 | 210,000円 | 105,000円 | 315,000円 |
| 特定 | ― | 52,500円 | 52,500円 | |
| 有料職業紹介 | 140,000円 | 105,000円 | 245,000円 | |
| 変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 | |
| 更新(一般) | 55,000円 | 63,000円 | 118,000円 | |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
宅建業
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 知事許可 | 33,000円 | 84,000円 | 121,000円 |
| 大臣許可 | 90,000円 | 105,000円 | 195,000円 | |
| 変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 | |
| 更新 | 知事許可 | 33,000円 | 52,500円 | 85,500円 |
| 大臣許可 | 90,000円 | 73,500円 | 163,500円 | |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
飲食店業、風俗営業
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業 | 16,000円 | 42,000円 | 58,000円 |
| 深夜における酒類提供 | ― | 52,500円 | 52,500円 |
| 風俗営業 | 27,000円 | 168,000円 から283,500円 |
195,000円 から310,500円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
解体工事業
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
| 解体工事登録 | 33,000円 | 31,500円 | 64,500円 |
| 変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 |
| 更新 | 26,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
測量業
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 測量業登録 | 90,000円 | 84,000円 | 174,000円 |
| 変更届 | ― | 10,500円 | 10,500円 |
| 更新 | 15,500円 | 52,500円 | 68,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
産業廃棄物収集運搬業
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 81,000円 | 105,000円 | 186,000円 |
| 特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 126,000円 | 207,000円 | ||
| 変更届 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 71,000円 | 52,500円 | 123,500円 |
| 特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 72,000円 | 63,000円 | 135,000円 | |
| 更新 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 73,000円 | 52,500円 | 123,500円 |
| 特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 74,000円 | 63,000円 | 135,000円 | |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県及び東京都以外の場合、関東圏は日当+10,500円と交通費実費、それ以外は日当+31,500円と交通費実費が別途発生します。
運送業
| 手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 一般貨物 | 120,000円 | 525,000円 | 645,000円 |
| 特定貨物 | 60,000円 | 315,000円 | 375,000円 | |
| 貨物軽自動車 | ― | 105,000円 | 105,000円 | |
| 第1種貨物利用 | 90,000円 | 210,000円 | 300,000円 | |
| 営業年度報告 | ― | 31,500円 | 31,500円 | |
| 変更届 | ― | 21,000円/3個まで | 21,000円 | |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県及び東京都以外の場合、関東圏は日当+10,500円と交通費実費、それ以外は日当+31,500円と交通費実費が別途発生します。
その他許認可につきましてはお問合わせ下さい。
医療関連ビジネス関係
|
その他業種の営業許可
|
道路使用
|
|
法人設立関係
|
|
介護ビジネス
|
|
理髪店・美容院関係
|
|
建設業関係
|








































