業種によっては許認可や届出が必要なものもあります。これらの手続も、会社設立と連動して行ないますので、最短の日程で
進めることができます。許認可を取得していないために営業開始できなかったり、税務上不利益を被ったりする様な事態を防ぎます。
会社設立登記完了と同時に許認可の手続に着手いたしますので、手続に漏れなく迅速に手続を進めることができます。
許認可の手続をしないと営業開始できないものもあります。そのような場合でも、最短の日程で営業を開始することができます。
会社設立と連動して許認可の手続代行も承りますので、効率的に手続を進めることができます。
たとえば、会社設立と許認可の両手続で必要な書類が重なることがあります。
そのような場合、最初の打合せ段階で、まとめてご説明いたしますので、2度手間を省くことができます。
営業許認可後、特定事項に変更があった場合、届け出なければなりません。
また、業種により、定期的に更新の手続をしなければならないものもあります。会社設立expertの経営支援を
ご利用いただければ、これらの手続きを忘れないよう管理いたします。
業種 | 申請・届出先 | 受付窓口 | |
あ | 飲食店 | 保健所長 | 保健所 |
医療法人 | 都道府県知事 | 保健所 | |
医薬品製造・販売 | 都道府県知事 | 都道府県 | |
運送業 | 国土交通大臣、運輸局長等 | 陸運局 | |
か | 介護サービス事業 | 都道府県知事または市町村長 | 都道府県または市町村 |
解体工事業 | 都道府県知事 | 都道府県 | |
賃金業 | 財務局長または都道府県知事 | 都道府県 | |
学校法人 | 文部科学大臣また都道府県知事 | 都道府県 | |
ガソリンスタンド | 経済産業大臣 | 都道府県 | |
クリーニング業 | 都道府県知事 | 保健所 | |
化粧品製造・販売 | 都道府県知事 | 都道府県 | |
建設業 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 都道府県 | |
古物商(古本、 リサイクルショップなど) |
公安委員会 | 警察署 | |
さ | 産業廃棄物収集運搬業 | 都道府県知事等 | 都道府県 |
質屋 | 公安委員会 | 警察署 | |
社会福祉法人 | 厚生労働大臣または 都道府県知事または市長 |
都道府県 | |
酒類販売 | 税務署長 | 地方運輸局等 | |
倉庫業 | 地方運輸局長 | 地方運輸局等 | |
測量業 | 都道府県知事 | 地方整備局等 | |
た | 探偵業 | 公安委員会 | 都道府県 |
電気工事業 | 都道府県知事 | 警察署 | |
は | 風俗営業 | 公安委員会 | 警察署 |
不動産仲介業 (宅地建物取引業) |
国土交通大臣または都道府県知事 | 都道府県 | |
や | 薬局 | 都道府県知事 | 保健所 |
ら | 旅館業 | 都道府県知事 | 保健所 |
旅行業 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 都道府県 | |
理・美容師 | 都道府県知事 | 保健所 | |
労働派遣業 | 厚生労働大臣 | 公共職業安定所 |
※法令指定都市、中核市、東京都の特別区に営業所を置く場合、
申請・届出先、受付窓口が都道府県ではなく法令指定都市、中核市、特別区になる場合があります。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可 | 個人 | 90,000円 | 110,000円 | 200,000円 | |
法人 | 132,000円 | 222,000円 | ||||
大臣許可 | 個人 | 150,000円 | 165,000円 | 315,000円 | ||
法人 | 198,000円 | 348,000円 | ||||
営業年度報告 | ― | 33,000円 | 33,000円 | |||
変更届 | ― | 11,000円/3個まで | 11,000円 | |||
更新 | 知事許可 | 個人 | 50,000円 | 55,000円 | 105,000円 | |
法人 | 55,000円 | 105,000円 | ||||
大臣許可 | 個人 | 50,000円 | 77,000円 | 127,000円 | ||
法人 | 77,000円 | 127,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県東京都・神奈川・千葉以外の場合は日当+10,500円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 一般(書類作成のみ) | 19,000円 | 33,000円 | 52,000円 |
ホームページ上業務(書類作成のみ) | 44,000円 | 63,000円 | ||
変更届 | 1,500円から | 11,000円/3個まで | 12,500円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
申請代行も行う場合、埼玉県さいたま市の場合は+5,500円、埼玉県内の場合は+11,000円、関東圏の場合は+16,500円と交通費実費、それ以外は+33,000円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 一般 | 210,000円 | 110,000円 | 320,000円 |
特定 | ― | 55,000円 | 55,000円 | |
有料職業紹介 | 140,000円 | 110,000円 | 250,000円 | |
変更届 | ― | 11,000円 | 11,000円 | |
更新(一般) | 55,000円 | 66,000円 | 121,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県以外の場合は日当+11,000円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可 | 33,000円 | 88,000円 | 121,000円 |
大臣許可 | 90,000円 | 110,000円 | 200,000円 | |
変更届 | ― | 11,000円 | 11,000円 | |
更新 | 知事許可 | 33,000円 | 55,000円 | 88,000円 |
大臣許可 | 90,000円 | 77,000円 | 167,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県以外の場合は日当+11,000円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
---|---|---|---|
飲食店営業 | 16,000円 | 44,000円 | 60,000円 |
深夜における酒類提供 | ― | 55,000円 | 55,000円 |
風俗営業 | 27,000円 | 176,000円 から297,000円 |
203,000円 から321,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県以外の場合は日当+11,000円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
解体工事登録 | 33,000円 | 33,000円 | 66,000円 |
変更届 | ― | 11,000円 | 11,000円 |
更新 | 26,000円 | 22,000円 | 48,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県以外の場合は日当+11,000円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 |
---|---|---|---|
測量業登録 | 90,000円 | 88,000円 | 178,000円 |
変更届 | ― | 11,000円 | 11,000円 |
更新 | 15,500円 | 55,000円 | 70,500円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。
埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県以外の場合は日当+11,000円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 81,000円 | 110,000円 | 191,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 132,000円 | 213,000円 | ||
変更届 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 71,000円 | 55,000円 | 126,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 72,000円 | 66,000円 | 138,000円 | |
更新 | 産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 73,000円 | 55,000円 | 128,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬(積み替え保管なし) | 74,000円 | 66,000円 | 140,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県以外の場合、
関東圏は日当+11,000円と交通費実費、それ以外は日当+33,000円と交通費実費が別途発生します。
手続 | 費用 | 報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 一般貨物 | 120,000円 | 550,000円 | 670,000円 |
特定貨物 | 60,000円 | 330,000円 | 390,000円 | |
貨物軽自動車 | ― | 110,000円 | 110,000円 | |
第1種貨物利用 | 90,000円 | 220,000円 | 310,000円 | |
営業年度報告 | ― | 33,000円 | 33,000円 | |
変更届 | ― | 22,000円/3個まで | 22,000円 |
登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類の費用は含まれておりません。埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県以外の場合、
関東圏は日当+11,000円と交通費実費、それ以外は日当+33,000円と交通費実費が別途発生します。
その他許認可につきましてはお問合わせ下さい。
医療関連ビジネス関係
|
その他業種の営業許可
|
道路使用
|
|
法人設立関係
|
|
介護ビジネス
|
|
理髪店・美容院関係
|
|
建設業関係
|
(C) All Rights Reserved. 会社設立expert.